KAPELIS HOUSES | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 110μ2 * ΓΕΡΑΚΑΣ | | | |
| 4 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 120μ2 & 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ * ΚΕΡΑΤΕΑ | | | |
| 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 67m2 & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58m2* ΚΕΡΑΤΕΑ | | | |
| 10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 65-95μ2 * ΓΑΛΑΤΣΙ | | | |
| ΔΥΟ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ - 300 ΕΚΑΣΤΗ | | | |
| ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | | | |
| |
<= Back to overview
|
|
|
|
|
|
|
55306 visitors (121972 hits)
Copyright © 2023
|
|
|
|
|
|
|
|